Фланец стальной воротниковый 40 (PN16)
Заказать
- Диаметр отверстий, мм 18
- Внешний диаметр, мм 145
- Количество отверстий, шт. 4
- Внутренний диаметр, мм 38
Характеристики
Вес, кг | 1,85 |
Объем, м³ | 0,00098 |
Рабочая среда | Вода, пар |
Номинальный диаметр (DN) | 40 |
Номинальное давление (PN) | 16 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 350 |
Материал корпуса | Сталь |
Межосевой диаметр, мм | 110 |
Диаметр выступа, мм | 88 |
Высота выступа, мм | 3 |
Высота воротника, мм. | 29 |
Диаметр воротника, мм. | 46 |
Диаметр основания воротника, мм. | 64 |
Единица измерения | шт |
Соответствие ГОСТ | ГОСТ 12821-80 исп. 1/ГОСТ 33259 - исп. "В" |
Межцентровое расстояние | 110 |
Диаметр отверстий, мм | 18 |
Внешний диаметр, мм | 145 |
Количество отверстий, шт. | 4 |
Внутренний диаметр, мм | 38 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.