Муфта SDR 17 20-630 мм
Заказать
Муфты ПЭ 100 SDR 17 с закладными электронагревателями для устройства водо- газо- проводов диаметром 20- 630 мм.
Соединительные фитинги с закладными электро нагревателями для труб ПНД. Изготовлены Израильской фирмой PLASSON из высококачественного ПЭ100 и сертифицированы для применения в питьевом водоснабжении и для транспортировки природного газа.
- ГОСТ Р 58121.3-2018
Электросварная муфта - деталь, прикрепляемая к трубам методом сварки специальным аппаратом.
Технические характеристики:
d [мм] | D [мм] | L [мм] | L1 [мм] | A [мм] | Кол-во в короб | Вес, г |
40 | 56 | 90 | 43 | 47 | 200 | 96 |
50 | 68 | 100 | 49 | 52 | 132 | 147 |
63 | 77 | 118 | 57 | 57 | 112 | 158 |
75 | 90 | 126 | 61 | 63 | 60 | 216 |
90 | 108 | 148 | 72 | 69 | 44 | 360 |
110 | 131 | 163 | 80 | 79 | 25 | 540 |
125 | 149 | 173 | 85 | 87 | 20 | 761.00 |
140 | 167 | 182 | 89 | 94 | 12 | 970 |
160 | 193 | 198 | 97 | 104 | 6 | 1320 |
180 | 215 | 212 | 104 | 114 | 5 | 1650 |
200 | 235 | 232 | 114 | 127 | 4 | 2110 |
225 | 264 | 240 | 118 | 141 | 4 | 2825 |
250 | 293 | 256 | 126 | 155 | 2 | 3728 |
280 | 332 | 275 | 135 | 166 | 1 | 4850 |
315 | 374 | 284 | 140 | 184 | 1 | 6950 |
355 | 421 | 280 | 138 | 204 | 1 | 7980 |
400 | 474 | 296 | 146 | 227 | 1 | 12000 |
450 | 518 | 310 | 155 | 255 | 1 | 11700 |
500 | 576 | 340 | 170 | 283 | 1 | 16000 |
560 | 625 | 376 | 188 | 309 | 1 | 21510 |
630 | 706 | 400 | 200 | 347 | 1 | 27000 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.